Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
42,71% | Botswana | 4,95 |
38,83% | Sudafrica | 4,50 |
8,63% | Australia | 1,00 |
9,84% | Otros | 1,14 |
51,78% | Sudafrica | 5,83 |
46,63% | Botswana | 5,25 |
1,60% | Estados Unidos de America | 0,18 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 73.862,22
11,59 KG
US$ 234,03
US$ 0,00
US$ 78.529,67
11,26 KG
US$ 270,63
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
42,71% | Botswana | 4,95 |
38,83% | Sudafrica | 4,50 |
8,63% | Australia | 1,00 |
9,84% | Otros | 1,14 |
51,78% | Sudafrica | 5,83 |
46,63% | Botswana | 5,25 |
1,60% | Estados Unidos de America | 0,18 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?